Hostile Inventory  |
Hostile UTV Inventory  |
MKW Inventory
PART NUMBER | STYLE | SIZE | PCD | OFFSET (BS) | FINISH | MAP | CA | FL | NJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF116-2212655047PR | Jigsaw | 22 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $935 | call | ||
HF116-2212655047PL | Jigsaw | 22 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $935 | call | ||
HF108-2212655047PR | Sprocket | 22 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $935 | call | call | |
HF108-2212655047PL | Sprocket | 22 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $935 | call | call | |
HF108-2012655047PR | Sprocket | 20 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $0 | call | ||
HF108-2012655047PL | Sprocket | 20 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $0 | call | ||
HF08-2614655045P | Savage | 26 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,542 | 5 | ||
HF08-2614655045GB | Savage | 26 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Gloss Black | $1,542 | 8 | ||
HF08-2414655045GB | Savage | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Gloss Black | $1,240 | call | ||
HF07-2614655045PR | Tomahawk | 26 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,542 | call | ||
HF07-2614655045PL | Tomahawk | 26 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,542 | call | ||
HF07-2414655045PR | Tomahawk | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,240 | call | call | |
HF07-2414655045PL | Tomahawk | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,240 | call | call | |
HF07-2414655045GBR | Tomahawk | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Gloss Black | $1,240 | 12 | call | |
HF07-2414655045GBL | Tomahawk | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Gloss Black | $1,240 | 12 | call | |
HF07-2412655047PR | Tomahawk | 24 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $1,134 | call | ||
HF07-2412655047PL | Tomahawk | 24 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Polished | $1,134 | call | ||
HF07-2412655047GBR | Tomahawk | 24 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Gloss Black | $1,134 | 10 | ||
HF07-2412655047GBL | Tomahawk | 24 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Gloss Black | $1,134 | 10 | ||
HF07-2212655047GBR | Tomahawk | 22 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Gloss Black | $935 | 6 | call | |
HF07-2212655047GBL | Tomahawk | 22 x 12 | 6x5.5 | -44 mm (4.77") | Gloss Black | $935 | 6 | call | |
HF06-2414655045PR | Chaos | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,240 | call | ||
HF06-2414655045PL | Chaos | 24 x 14 | 6x5.5 | -76 mm (4.51") | Polished | $1,240 | call | ||
H139-2090655050SA | Dominator (Baja | 20 x 9 | 6x5.5 | 1 mm (5.04") | Asphalt | $507 | 40 | ||
H139-2090655050M | Dominator (Baja | 20 x 9 | 6x5.5 | 1 mm (5.04") | Machined | $507 | 12 | ||
H139-1790655050SA | Dominator (Baja | 17 x 9 | 6x5.5 | 0 mm (5.00") | Asphalt | $416 | 29 | ||
H139-1790655050M | Dominator (Baja | 17 x 9 | 6x5.5 | 0 mm (5.00") | Machined | $416 | 22 | call | |
H130-2090655050A | Crandon (Baja) | 20 x 9 | 6x5.5 | 1 mm (5.04") | Asphalt | $507 | 17 | ||
H130-2090655050A | Crandon (Baja) | 20 x 9 | 6x5.5 | 1 mm (5.04") | Asphalt | $507 | call | ||
H130-1890655050A | Crandon (Baja) | 18 x 9 | 6x5.5 | 1 mm (5.04") | Asphalt | $456 | call | ||
H130-1790655050Z | Crandon (Baja) | 17 x 9 | 6x5.5 | 0 mm (5.00") | Bronze | $416 | 17 | call | call |
H130-1790655050A | Crandon (Baja) | 17 x 9 | 6x5.5 | 0 mm (5.00") | Asphalt | $416 | 6 | call | |
H129-2090655050A | Mojave (Baja) | 20 x 9 | 6x5.5 | 1 mm (5.04") | Asphalt | $507 | 20 | call | |
H129-1790655050Z | Mojave (Baja) | 17 x 9 | 6x5.5 | 0 mm (5.00") | Bronze | $416 | 6 | call | 5 |
H129-1790655050A | Mojave (Baja) | 17 x 9 | 6x5.5 | 0 mm (5.00") | Asphalt | $416 | 23 | 8 | 9 |
Page 1 of 1
Hostile Inventory  | Hostile UTV Inventory  | MKW Inventory